EQUIPMENT INTRODUCTION
設備紹介
各種製品にあわせ、様々な機械を使用しております。
例えば、複雑な加工が必要なものにはレーザー加工機を、量産物にはCNCタレットパンチプレスでの加工など、少しでも早く、美しく、効率よく、低価格でご提供できるよう心がけております。
TIG・CO2自動溶接機
スポット溶接機
バリ取り機
EQUIPMENT INTRODUCTION
加工分類表
設備一覧 | |||
名 称 | 型式・備考 | メーカー名 | 台 数 |
二次元レーザ加工機 | ML3015HV2-R,ML32XP/2.7kw-X3100-Y1550-Z300 | 三菱電機 | 1台 |
CNCタレットパンチプレス | MOTORUM2034/20ton-X2500-Y1000-30st | 村田機械 | 1台 |
NCハイブリットプレスブレーキ | BH25030/250ton-L3100 | 村田機械 | 1台 |
プレスブレーキ(油圧) | RG-80S/80ton-L2000 | アマダ | 1台 |
シャーリング | S2045型/t4.5-L2000 | アマダ | 1台 |
アイアンワーカー | IW-45 | アマダ | 1台 |
コーナーシャー | TC-22N-3 | 竹田機械 | 1台 |
交直両用パルスTIG溶接機 | 200A・300A | ダイヘン | 7台 |
マイコンサイリスタ制御CO2 MAG/MIG自動溶接機 | 160A・200A・350A | ダイヘン | 9台 |
スポット溶接機 | 50KVA・35KVA×2・15KVA | 電元社トーア | 4台 |
スタッド溶接機 | BMS-8N | ソイヤー | 1台 |
メタルソー | プリマック370 | 大同興業 | 1台 |
万能立フライス盤 | US2N-LH | 武田機械 | 1台 |
旋盤 | STRONG800 | 豊和産業 | 1台 |
ラジアルボール盤 | RH-1300 | 富永 | 1台 |
直立ボール盤 | YD3-65N・YD2-55・YD2-54 | 吉田鉄工 | 3台 |
タッピング盤 | KRT-340 | 吉良鉄工 | 1台 |
エアータッピングアーム | ATMU-700-6・ATMU-400-8 | nji | 2台 |
板金用2次元CAD/CAMシステム | act/cut | ラプロ | 1台 |
板金用3次元CAD/CAMシステム | MetaCAM タレパン/レーザーエンジン | FAサービス | 2台 |
設計用CAD | IJCAD LT | IJCAD | 2台 |
プッシュプル塗装ブース/温風乾燥用ボイラー付 | W9000 x D5400 x H3500mm 1Tonクレーン付 | ネポン(ボイラー、送風機) | 1台 |
ステンレス#400研磨 ヘヤーライン加工設備一式 | エレクトリックバッファー/ST100G/ST80G-k | 柳瀬 | 8台 |
ステンレス焼け取り機 | SUPER SHINER-A2 | ケミカル山本 | 1台 |
バリ取り機 メタルハンズ | MH-101/W1200×D700mm | エステーリンク | 1台 |
溶接作業用3D定盤 | リフティングテーブル 1200 x 800 | エステーリンク | 1台 |
ウレタン3本ロール | SR-55E φ55x550mm | エスカディア | 1台 |
フォークリフト | 1.5ton | トヨタL&F | 1台 |
トラック | 3tonワイドロング・0.8ton | トヨタ | 2台 |
クレーン | 2.8ton | 日本ホイスト | 2台 |
曲げ金型
工場内風景
材料在庫
ACCESS
アクセス
〒501-4223 岐阜県郡上市八幡町稲成1148-3